언제나 친절과 미소로 보답하겠습니다.
최고의 요양시설로 거듭나는 푸른숲요양병원은 언제나 정성과 최선을 다합니다.
분류 | 진료비용 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
상급병실 | BED1 | 1인실 | 일 | 20,000 | 2018.01.01 | |||
BED2 | 2인실 | 일 | 15,000 | 2018.01.01 | ||||
BED3,4 | 3~4인실 | 일 | 10,000 | 2018.01.01 | ||||
약제비 | 452CRN | 영양제(새로나민) | 1회당 | 30,000 | 2018.01.01 | |||
453MFP | 멀티플렉스 페리주 550ml | 1개 | 40,000 | 2018.01.01 | ||||
543WNF | 위너프페리주 502ml | 1개 | 80,000 | 2018.01.01 | ||||
4HCM | 하이코민주(휴온스) | 1개 | 2,300 | 2018.01.01 | ||||
4PBC1 | 판비콤프주 4ml | 1개 | 1,500 | 2021.10.25 | ||||
32NOC | 네오시덤연고 10g | 1개 | 1,500 | 2018.01.01 | ||||
32NTR | 니트로후라존연고 450g | 1g | 35 | 2018.01.01 | ||||
3TRS | 트레스탄 | 1개 | 400 | 2021.11.01 | ||||
4CBI-3 | 독감예방접종 | 1회당 | 30,000 | 2018.01.01 | ||||
TJ11 | 탕제 반제 11 | 반제 | 110,000 | 2018.01.01 | ||||
TJ20 | 탕제 한제 20 | 한제 | 200,000 | 2018.01.01 | ||||
TJ45 | 탕제 45 | 한제 | 450,000 | 2018.01.01 | ||||
치료재료대 | 8150 | 네뷸라이저 키트(Mask형) | 1개 | 4,400 | 2018.01.01 | |||
제증명 수수료 |
1000 | 일반진단서 | 1매 | 20,000 | 2017.09.21 | |||
1001 | 사망진단서 | 1매 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
1002 | 장애정도심사용진단서 | 1매 | 15,000 | 2020.01.01 | ||||
1019 | 장애인증명서(소득공제용) | 1매 | 1,000 | 2017.09.21 | ||||
1007-1 | 뇌병변장애 소견서 | 1매 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
1003 | 건강진단서 | 1매 | 20,000 | 2017.09.21 | ||||
1004 | 상해진단서 (3주미만) | 1매 | 100,000 | 2017.09.21 | ||||
1005 | 상해진단서 (3주이상) | 1매 | 150,000 | 2017.09.21 | ||||
1006 | 근로능력평가용 진단서 | 1매 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
1018 | 진료확인서 | 1매 | 3,000 | 2017.09.21 | ||||
1007 | 소견서 | 1매 | 10,000 | 2017.09.21 | ||||
1021 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 1매 | 15,000 | 2017.09.21 | ||||
1001-2 | 영문 진단서(일반,사망) | 1매 | 20,000 | 2017.09.21 | ||||
1008 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 | 2017.09.21 | ||||
1009 | 통원(치료)확인서 | 1매 | 3,000 | 2017.09.21 | ||||
1011-5 | 의료영상자료(CD) 복사 | 1매 | 10,000 | 2020.07.01 | ||||
1010 | 제증명 사본 | 1매 | 1,000 | 2017.09.21 | ||||
70813 | 진료기록사본(1~5매) | 1~5매 | 1,000 | 2017.09.21 | ||||
70823 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 2017.09.21 | ||||
기타 | Jan-46 | 신체보호대-장갑(양쪽) | 1set | 35,000 | 2021.11.01 | |||
8060-2 | 마스크(KF94) | 1매 | 1,000 | 2021.03.10 | ||||
8060-1 | 일회용 긴팔가운 | 1매 | 1,000 | 2021.03.10 | ||||
8060 | 개인보호용구 세트 (마스크,가운,신발커버,장갑) | 1세트 | 2,000 | 2021.03.10 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2의 규정에 따라 환자로부터 징수하는 항목을 위와 같이 게시합니다.
국민건강보험법 제39조 제3항, 의료급여법 제7조 제3항에 따른 요양급여 또는 의료급여대상에서 제외되는 비용 (비급여 진료비용)은 다음과 같습니다.
업무 또는 일상생활에 지장이 없거나 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 경우 진료(처방 주사 및 검사) 및 기타 건강보험급여의 원리에 부합하지 않는 경우 등으로 규정하고 있습니다.